Рейтинг субъектов РФ на основе медиа-центричности региональных СМИ
Агентство Mindscan подготовило рейтинг субъектов РФ на основе медиа-центричности региональных СМИ.
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента РФ. За год до даты выборов агентство решило проверить, как региональные СМИ упоминают президента РФ В.В.Путина и как
его упоминания соотносятся с упоминаниями главы региона, то есть насколько региональные СМИ уделяют внимание повестке президента на фоне освещения деятельности
губернатора.
- Были проанализированы региональные средства массовой информации. Количественный анализ охватил все упоминания глав регионов и В.В.Путина за 1 марта-30 апреля 2017 года. Индекс медиа-центричности высчитывался как отношение упоминаний В.В.Путина к упоминаниям главы региона в соответствующих региональных СМИ. Таким образом, регионы со значением индекса выше единицы относятся к президенто-центричным, а регионы со значением меньше единицы к губернаторо-центричным. В рейтинге не учитывались Москва, Марий Эл и Удмуртия с учетом недавних назначений в ПФО и федеральной специфики СМИ в Москве.
Среднее значение коэффициента в апреле по сравнению с мартом упало на 0,09 с 0,68 в марте до 0,59 в апреле, то есть в количественном выражении региональные СМИ
стали на 9% меньше упоминать В.В.Путина по сравнению с главами субъектов РФ.
Президенто-центричных регионов, то есть регионов, где на одно упоминание главы региона приходится больше одного упоминания В.В.Путина в марте и апреле насчитывается
всего 7 и 8 соответственно:
Регионы с коэффициентом упоминаний Президента РФ в региональных СМИ выше единицы в марте:
Регион | Глава региона | Коэффициент |
Санкт-Петербург | Полтавченко, Георгий Сергеевич | 5,26007162 |
Республика Мордовия | Волков, Владимир Дмитриевич | 1,924074074 |
Ханты-Мансийский Автономный округ | Комарова, Наталья Владимировна | 1,917008664 |
Красноярский край | Толоконский, Виктор Александрович | 1,726934985 |
Ставропольский край | Владимиров, Владимир Владимирович | 1,451652387 |
Псковская область | Турчак, Андрей Анатольевич | 1,377027027 |
Новосибирская область | Городецкий, Владимир Филиппович | 1,156398104 |
Регионы с коэффициентом упоминаний Президента РФ в региональных СМИ выше единицы в апреле:
Регион | Глава региона | Коэффициент |
Санкт-Петербург | Полтавченко, Георгий Сергеевич | 2,834413965 |
Ханты-Мансийский Автономный округ | Комарова, Наталья Владимировна | 2,359573049 |
Республика Мордовия | Волков, Владимир Дмитриевич | 2,117750439 |
Псковская область | Турчак, Андрей Анатольевич | 1,334323923 |
Ставропольский край | Владимиров, Владимир Владимирович | 1,200265252 |
Красноярский край | Толоконский, Виктор Александрович | 1,137112722 |
Ярославская область | Миронов, Дмитрий Юрьевич | 1,133580705 |
Новосибирская область | Городецкий, Владимир Филиппович | 1,051189618 |
В регионах, где в этом году пройдут губернаторские выборы (16 регионов), коэффициент с марта по апрель значительно снизился, кроме Новгородской, Ярославской и
Калининградской областей. Но в Ярославской и Новгородской упоминания президента РФ выросли за счет того, что он посетил эти регионы в апреле 2017, а рост
коэффициента в Калининградской области оказался небольшим 0,04 пункта.
Большинство регионов оказались губернаторо-центричными, это значит, что на одно упоминание президента РФ В.В.Путина приходится больше одного упоминания
главы региона.
ТОП-5 губернаторо-центричных субъектов РФ в марте:
Регион | Глава региона | Коэффициент |
Московская область | Воробьёв, Андрей Юрьевич | 0,11613115 |
Ульяновская область | Морозов, Сергей Иванович | 0,191520468 |
Астраханская область | Жилкин, Александр Александрович | 0,203650336 |
Тверская область | Руденя, Игорь Михайлович | 0,20953728 |
Республика Адыгея | Кумпилов, Мурат Каральбиевич | 0,222222222 |
В апреле список ТОП-5 губернаторо-центричных субъектов РФ претерпел небольшие изменения:
Регион | Глава региона | Коэффициент |
Московская область | Воробьёв, Андрей Юрьевич | 0,09673918 |
Ульяновская область | Морозов, Сергей Иванович | 0,12154294 |
Астраханская область | Жилкин, Александр Александрович | 0,136227545 |
Республика Адыгея | Кумпилов, Мурат Каральбиевич | 0,144680851 |
Республика Ингушетия | Евкуров, Юнус-бек Баматгиреевич | 0,150156413 |
Приложение 1. Рейтинг субъектов РФ на основе медиа-центричности региональных СМИ – полная таблица
Регион | Глава региона | Коэффициент в марте | Коэффициент в апреле |
Алтайский край | Карлин, Александр Богданович | 0,543778802 | 0,391231029 |
Амурская область | Козлов, Александр Александрович | 0,414481898 | 0,467877095 |
Архангельская область | Орлов, Игорь Анатольевич | 0,757377049 | 0,525345622 |
Астраханская область | Жилкин, Александр Александрович | 0,203650336 | 0,136227545 |
Белгородская область | Савченко, Евгений Степанович | 0,648305085 | 0,574387947 |
Брянская область | Богомаз, Александр Васильевич | 0,945828819 | 0,635135135 |
Владимирская область | Орлова, Светлана Юрьевна | 0,566850275 | 0,433970276 |
Волгоградская область | Бочаров, Андрей Иванович | 0,404345522 | 0,285714286 |
Вологодская область | Кувшинников, Олег Александрович | 0,607541899 | 0,43877551 |
Воронежская область | Гордеев, Алексей Васильевич | 0,418927064 | 0,322486644 |
Еврейская Автономная область | Левинталь, Александр Борисович | 0,504098361 | 0,309701493 |
Забайкальский край | Жданова, Наталья Николаевна | 0,353164557 | 0,287921348 |
Ивановская область | Коньков, Павел Алексеевич | 0,457860616 | 0,331739962 |
Иркутская область | Левченко, Сергей Георгиевич | 0,34525661 | 0,344757033 |
Кабардино-Балкарская Республика | Коков, Юрий Александрович | 0,806866953 | 0,893401015 |
Калининградская область | Алиханов, Антон Андреевич | 0,56302521 | 0,600104004 |
Калужская область | Артамонов, Анатолий Дмитриевич | 0,542281879 | 0,25505618 |
Камчатский край | Илюхин, Владимир Иванович | 0,543956044 | 0,690298507 |
Карачаево-Черкесская Республика | Темрезов, Рашид Бориспиевич | 0,5 | 0,412903226 |
Кемеровская область | Тулеев, Аман-гельды Молдагазыевич | 0,63510101 | 0,388327722 |
Кировская область | Васильев, Игорь Владимирович | 0,399061033 | 0,294170404 |
Костромская область | Ситников, Сергей Константинович | 0,588910134 | 0,460776218 |
Краснодарский край | Кондратьев, Вениамин Иванович | 0,832787958 | 0,57721519 |
Красноярский край | Толоконский, Виктор Александрович | 1,726934985 | 1,137112722 |
Курганская область | Кокорин, Алексей Геннадьевич | 0,499369483 | 0,319125683 |
Курская область | Михайлов, Александр Николаевич | 0,774074074 | 0,824304539 |
Ленинградская область | Дрозденко, Александр Юрьевич | 0,381400209 | 0,396063961 |
Липецкая область | Королёв, Олег Петрович | 0,304134929 | 0,298722932 |
Магаданская область | Печёный, Владимир Петрович | 0,242718447 | 0,161111111 |
Московская область | Воробьёв, Андрей Юрьевич | 0,11613115 | 0,09673918 |
Мурманская область | Ковтун, Марина Васильевна | 0,496233522 | 0,234149404 |
Ненецкий Автономный округ | Кошин, Игорь Викторович | 0,41509434 | 0,203703704 |
Нижегородская область | Шанцев, Валерий Павлинович | 0,575757576 | 0,905255878 |
Новгородская область | Никитин, Андрей Сергеевич | 0,405286344 | 0,456140351 |
Новосибирская область | Городецкий, Владимир Филиппович | 1,156398104 | 1,051189618 |
Омская область | Назаров, Виктор Иванович | 0,268384075 | 0,333333333 |
Оренбургская область | Берг, Юрий Александрович | 0,532926829 | 0,353524229 |
Орловская область | Потомский, Вадим Владимирович | 0,362146051 | 0,351198872 |
Пензенская область | Белозерцев, Иван Александрович | 0,293071508 | 0,178584941 |
Пермский край | Решетников, Максим Геннадьевич | 0,282945736 | 0,171469741 |
Приморский край | Миклушевский, Владимир Владимирович | 0,726282502 | 0,566918777 |
Псковская область | Турчак, Андрей Анатольевич | 1,377027027 | 1,334323923 |
Республика Адыгея | Кумпилов, Мурат Каральбиевич | 0,222222222 | 0,144680851 |
Республика Алтай | Бердников, Александр Васильевич | 0,811827957 | 0,557522124 |
Республика Башкортостан | Хамитов, Рустэм Закиевич | 0,523666866 | 0,221080544 |
Республика Бурятия | Цыденов, Алексей Самбуевич | 0,29311434 | 0,217347956 |
Республика Дагестан | Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович | 0,405119644 | 0,350248207 |
Республика Ингушетия | Евкуров, Юнус-бек Баматгиреевич | 0,253968254 | 0,150156413 |
Республика Калмыкия | Орлов, Алексей Маратович | 0,346232179 | 0,195970696 |
Республика Карелия | Парфенчиков, Артур Олегович | 0,317619784 | 0,274914089 |
Республика Коми | Гапликов, Сергей Анатольевич | 0,404428904 | 0,259195402 |
Республика Крым | Аксёнов, Сергей Валерьевич | 0,750573248 | 0,622144585 |
Республика Мордовия | Волков, Владимир Дмитриевич | 1,924074074 | 2,117750439 |
Республика Саха(Якутия) | Борисов, Егор Афанасьевич | 0,538938663 | 0,384947563 |
Республика Северная Осетия-Алания | Битаров, Вячеслав Зелимханович | 0,397390273 | 0,375821288 |
Республика Татарстан | Минниханов, Рустам Нургалиевич | 0,476040229 | 0,481690141 |
Республика Тыва | Кара-оол, Шолбан Валерьевич | 0,260775862 | 0,224032587 |
Республика Хакасия | Зимин, Виктор Михайлович | 0,6421875 | 0,769455253 |
Ростовская область | Голубев, Василий Юрьевич | 0,473595268 | 0,467333726 |
Рязанская область | Любимов, Николай Викторович | 0,293172691 | 0,27483871 |
Самарская область | Меркушкин, Николай Иванович | 0,918340027 | 0,861807856 |
Санкт-Петербург | Полтавченко, Георгий Сергеевич | 5,26007162 | 2,834413965 |
Саратовская область | Радаев, Валерий Васильевич | 0,663640948 | 0,459850245 |
Сахалинская область | Кожемяко, Олег Николаевич | 0,276497696 | 0,351632047 |
Свердловская область | Куйвашев, Евгений Владимирович | 0,989641599 | 0,853945591 |
Севастополь | Овсянников, Дмитрий Владимирович | 0,866666667 | 0,803571429 |
Смоленская область | Островский, Алексей Владимирович | 0,231176471 | 0,226211849 |
Ставропольский край | Владимиров, Владимир Владимирович | 1,451652387 | 1,200265252 |
Тамбовская область | Никитин, Александр Валерьевич | 0,749478079 | 0,497532083 |
Тверская область | Руденя, Игорь Михайлович | 0,20953728 | 0,160503541 |
Томская область | Жвачкин, Сергей Анатольевич | 0,518037518 | 0,287298387 |
Тульская область | Дюмин, Алексей Геннадьевич | 0,274398868 | 0,190611664 |
Тюменская область | Якушев, Владимир Владимирович | 0,315273775 | 0,233174711 |
Ульяновская область | Морозов, Сергей Иванович | 0,191520468 | 0,12154294 |
Хабаровский край | Шпорт, Вячеслав Иванович | 0,932989691 | 0,633294529 |
Ханты-Мансийский Автономный округ | Комарова, Наталья Владимировна | 1,917008664 | 2,359573049 |
Челябинская область | Дубровский, Борис Александрович | 0,430117797 | 0,391385187 |
Чеченская Республика | Кадыров, Рамзан Ахматович | 0,258631513 | 0,290341578 |
Чувашская Республика | Игнатьев, Михаил Васильевич | 0,395262996 | 0,314189189 |
Чукотский Автономный округ | Копин, Роман Валентинович | 0,384615385 | 0,34939759 |
Ямало-Ненецкий Автономный округ | Кобылкин, Дмитрий Николаевич | 0,492093023 | 0,330218069 |
Ярославская область | Миронов, Дмитрий Юрьевич | 0,791171477 | 1,133580705 |
Методика:
- Рейтинги построены на основе анализа свыше 5 000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ;
- Период исследования: март-апрель 2017г.;