Медиа-рейтинг региональной активности депутатов Государственной Думы РФ VII созыва
18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ VII созыва. Половина членов нижней палаты российского парламента избрана по партийным спискам, а другая половина по одномандатным округам. В этой связи аналитическое управление Mindscan подготовило медиа-рейтинги депутатов Государственной Думы ФС РФ на основе индекса региональной активности депутатов за два месяца работы Госдумы РФ VII созыва – с октября по ноябрь 2016 года.
- Коэффициент рассчитывался как отношение упоминаний депутата в контексте региона/регионов, от которого/которых он избирался, к общему количеству публикаций о депутате. Таким образом, лидерами стали депутаты с большей долей региональной специфики в общем количестве сообщений. Высокий коэффициент означает, что депутат в большей степени ассоциируется со своим регионом, в полной мере отрабатывает региональную повестку. Низкий коэффициент говорит либо о том, что депутат по своей должности (спикер, руководитель фракции) вынужден больше внимания уделять федеральной повестке, либо о том, что депутат в целом не связан в информационном плане с регионом/регионами, который/которые он представляет.
Лидером среди думских фракций по наибольшему среднему (арифметическому) показателю региональной работы своих депутатов стала «Единая Россия» (0,54).
На втором месте – КПРФ (0,37), третье и четвертое места достались и ЛДПР (0,31) и «Справедливой России» (0,29).
Наилучшие показатели среди депутатов «Единой России» по итогам исследования продемонстрировали депутат-списочник от Республики Дагестан Левицкий Ю.А.,
и одномандатники от Брянской области и Камчатскому краю Жутенков В.А. и Слыщенко К.Г. соответственно. Аутсайдеры партии по региональному коэффициенту -
Яровая И.А., Крашенинников П.В. и Федоров Е.А.
Среди депутатов-коммунистов максимальное значение коэффициента было зафиксировано у представителя Адыгеи и Краснодарского края Осадчего Н.И., Лебедева О.А.
от региональной группы, куда входят Рязанская, Владимирская и Тульская области и Казанкова С.И от Республики Марий Эл. Меньше всего внимания относительно своей
деятельности уделяют регионам Арефьев Н.В., Калашников Л.И., Шурчанов В.С..
Среди депутатов ЛДПР лидируют парламентарий от Красноярского края Натаров С.В. (в ТОП-10 депутатов-списочников), Торощин И.А. (Свердловская область)
Кулиева В.В. (Забайкальский край). Аутсайдеры партии по региональному коэффициенту – Луговой А.К., Старовойтов А.С. и Шперов П.В.
Из депутатов «Справедливой России» максимальное значение коэффициента было зафиксировано у Белоусова В.В. (Кировская область, Удмуртия),
Терентьева А.В. (Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край) и Епифановой О.Н. (Республика Коми, Архангельская область,
Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ). Депутаты с наиболее низким коэффициентом – Емельянов М.В., Ананских И.А. и Левин Л.Л.
Стоит отметить низкий показатель региональной работы внефракционных депутатов Шайхутдинова Р.Г. (Республика Башкортостан) и Журавлева А.А. (Воронежская область) – чуть более 0.10 у каждого.
Самым «обделенным» регионом по вниманию избранных там депутатов-одномандатников можно признать Белгородскую область (средний коэффициент
депутатов-одномандатников этого региона 0,33). Наиболее активные депутаты-одномандатники были избраны от Калининградской области (среднее значение
коэффициента депутатов 0,83).
ТОП-10 депутатов ГД, избравшихся по одномандатному округу с максимальным коэффициентом региональной работы
№ | Депутат | Фракция | Регионы | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Жутенков Владимир Александрович | Единая Россия | Брянская область | 131 | 118 | 0,9008 |
2. | Слыщенко Константин Григорьевич | Единая Россия | Камчатский край | 211 | 189 | 0,8957 |
3. | Козловский Александр Николаевич | Единая Россия | Псковская область | 76 | 68 | 0,8947 |
4. | Ооржак Мерген Дадар-оолович | Единая Россия | Республика Тыва | 109 | 97 | 0,8899 |
5. | Козенко Андрей Дмитриевич | Единая Россия | Республика Крым | 2 612 | 2 320 | 0,8882 |
6. | Евланов Владимир Лазаревич | Единая Россия | Краснодарский край | 673 | 597 | 0,8871 |
7. | Дамдинов Алдар Валерьевич | Единая Россия | Республика Бурятия | 368 | 326 | 0,8859 |
8. | Черкесов Леонид Ильич | Единая Россия | Чувашская Республика | 559 | 490 | 0,8766 |
9. | Марков Андрей Павлович | Единая Россия | Воронежская область | 135 | 118 | 0,8741 |
10. | Коровников Александр Венидиктович | Единая Россия | Новгородская область | 121 | 105 | 0,8678 |
ТОП-10 депутатов ГД, избравшихся по региональному списку с максимальным коэффициентом региональной работы
№ | Депутат | Фракция | Регионы | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Левицкий Юрий Андреевич | Единая Россия | Республика Дагестан | 163 | 150 | 0,9202 |
2. | Черняева Нина Алексеевна | Единая Россия | Волгоградская область, Пензенская область, Саратовская область, Тамбовская область | 205 | 181 | 0,8829 |
3. | Евтушенко Ирина Дмитриевна | Единая Россия | Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Томская область | 201 | 177 | 0,8806 |
4. | Адучиев Батор Канурович | Единая Россия | Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская область, Ростовская область | 167 | 147 | 0,8802 |
5. | Гулевский Михаил Владимирович | Единая Россия | Владимирская область, Воронежская область, Липецкая область, Рязанская область | 205 | 179 | 0,8732 |
6. | Ресин Владимир Иосифович | Единая Россия | Москва | 1 004 | 868 | 0,8645 |
7. | Натаров Сергей Васильевич | ЛДПР | Красноярский край — Красноярский одномандатный избирательный округ № 54, Красноярский край — Енисейский одномандатный избирательный округ № 57 | 87 | 74 | 0,8506 |
8. | Будуев Николай Робертович | Единая Россия | Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область | 360 | 299 | 0,8306 |
9. | Сапрыкина Татьяна Васильевна | Единая Россия | Владимирская область, Воронежская область, Липецкая область, Рязанская область | 88 | 73 | 0,8295 |
10. | Фролова Тамара Ивановна | Единая Россия | Волгоградская область, Пензенская область, Саратовская область, Тамбовская область | 193 | 159 | 0,8238 |
ТОП-10 депутатов ГД, избравшихся по одномандатному округу с минимальным коэффициентом региональной работы
№ | Депутат | Фракция | Регионы | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Емельянов Михаил Васильевич | Справедливая Россия | Ростовская область | 1 254 | 49 | 0,0391 |
2. | Резник Владислав Матусович | Единая Россия | Республика Адыгея | 843 | 56 | 0,0664 |
3. | Затулин Константин Федорович | Единая Россия | Краснодарский край | 710 | 50 | 0,0704 |
4. | Левин Леонид Леонидович | Справедливая Россия | Пензенская область | 1 450 | 129 | 0,0890 |
5. | Третьяк Владислав Александрович | Единая Россия | Ульяновская область | 1 389 | 140 | 0,1008 |
6. | Драпеко Елена Григорьевна | Справедливая Россия | Санкт-Петербург | 302 | 31 | 0,1026 |
7. | Журавлёв Алексей Александрович | Вне фракций | Воронежская область | 853 | 88 | 0,1032 |
8. | Шайхутдинов Рифат Габдулхакович | Вне фракций | Республика Башкортостан | 522 | 54 | 0,1034 |
9. | Аксаков Анатолий Геннадьевич | Справедливая Россия | Чувашская Республика | 1 890 | 210 | 0,1111 |
10. | Морозов Антон Юрьевич | ЛДПР | Новгородская область, Тверская область | 103 | 13 | 0,1262 |
ТОП-10 депутатов ГД, избравшихся по региональному списку с минимальным коэффициентом региональной работы
№ | Депутат | Фракция | Регионы | Всего сообщений | В контексте региона/-ов | Коэффициент |
1. | Арефьев Николай Васильевич | КПРФ | Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область | 306 | 5 | 0,0163 |
2. | Яровая Ирина Анатольевна | Единая Россия | Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ | 6 210 | 166 | 0,0267 |
3. | Луговой Андрей Константинович | ЛДПР | Краснодарский край — Славянский одномандатный избирательный округ № 48, Краснодарский край — Тихорецкий одномандатный избирательный округ № 51, Краснодарский край — Армавирский одномандатный избирательный округ № 52, Краснодарский край — Каневской одномандатный избирательный округ № 53 | 1 516 | 45 | 0,0297 |
4. | Старовойтов Александр Сергеевич | ЛДПР | Белгородская область | 256 | 10 | 0,0391 |
5. | Калашников Леонид Иванович | КПРФ | Оренбургская область, Самарская область | 1 737 | 76 | 0,0438 |
6. | Крашенинников Павел Владимирович | Единая Россия | Свердловская область | 2 179 | 105 | 0,0482 |
7. | Федоров Евгений Алексеевич | Единая Россия | Вологодская область, Калининградская область, Новгородская область, Псковская область | 1 234 | 70 | 0,0567 |
8. | Шурчанов Валентин Сергеевич | КПРФ | Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика | 389 | 23 | 0,0591 |
9. | Ананских Игорь Александрович | Справедливая Россия | Республика Карелия, Ленинградская область, Мурманская область | 142 | 9 | 0,0634 |
10. | Шперов Павел Валентинович | ЛДПР | Республика Крым | 1 731 | 125 | 0,0722 |
** При полном или частичном цитировании ссылка на Исследовательское агентство Mindscan необходима
Методика:
- В настоящем исследовании анализировались медиа-показатели всех депутатов ГД РФ за исключением: 1) парламентариев, избранных по федеральной части списков политических партий и представляющих все субъекты РФ (20 человек), 2) персон, недавно сдавших депутатский мандат (Нарышкин С.Е. и Скоробогатько А.И. ); 3) спикера Государственной Думы Володина В.В., учитывая специфику занимаемой должности;
- К «региональным» сообщениям относились публикации, в которых освещались официальные мероприятия депутата в регионе/регионах, от которого/которых он избирался (поездки, встречи, совещания и т.п.), приводились высказывания или рассказывалось о действиях депутата в отношении региона/регионов, а также отмечалось, что депутат представляет тот или иной субъект РФ;
- Рейтинги построены на основе анализа свыше 500 федеральных и 5 000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ;
- Проанализировано свыше 624 000 информационных сообщений;
- Период исследования: октябрь - декабрь 2016г. ;
- Данные исследования актуальны на 5 декабря 2016 г.